发布人:教学科 发布时间:2020-06-03 浏览次数:1601
工业设计专业培养方案
Industrial Design
学科门类:工学 专业代码:080205
一、专业培养目标
本专业培养能够适应现代工业设计技术发展,系统掌握并灵活运用基础理论和专业知识,在产品设计、平面设计、服务设计、工程设计等领域胜任新产品开发设计、研究规划、设计管理等工作,并能够综合考虑法律、环境与可持续发展等因素,具有良好的人文素养、职业道德、社会责任感和国际视野,具备工程创新意识、团队精神、沟通表达能力和终身学习能力的应用型高级专门人才。
毕业生通过5年左右实际工作的锻炼,期望达到以下能力:
(1)具备社会责任感,健康的身心和良好的人文素养,理解并坚守职业道德规范,在工程实践中坚持公众利益优先。
(2)能够在产品设计、平面设计、工程设计、服务设计等相关领域,从事工业设计、应用研究、设计管理和市场营销等工作,综合考虑社会、法律、环境与可持续发展等因素影响,遵守职业规范,跟踪并适应现代工业技术的发展。
(3)能够运用工程基础与专业知识解决设计领域的关键技术问题,具有科学的思维方法、创新意识、解决问题的能力和决策能力,较强的职业竞争能力,成为所在行业的技术骨干和管理人才。
(4)具有国际化视野,较强的沟通交流能力、组织管理能力和协作精神,能够在研发团队中作为领导或者主要成员发挥重要作用。
(5)具有较强的终身学习意识,能够通过自主学习持续提升自己的综合素质和专业能力,不断适应社会发展。
二、毕业要求
(1)工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决在工业产品的构思、设计、实现和推广过程中所面临的复杂工程问题。
(2)问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学等学科的基本原理,通过文献研究、分析工业设计流程与方法、工业产品设计开发及产品设计质量控制等复杂工程问题,以获得有效结论。
(3)设计/开发解决方案:设计/开发解决方案:能够针对工业设计领域复杂工程问题在设计阶段提供合理的解决方案,应用整合思维方法设计满足工业设计需求的系统、流程和装备,并能够在设计环节中体现创新意识,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(4)研究:能够基于工业设计基本原理,采用科学研究方法对工业设计过程的复杂工程问题进行研究,包括设计方案、实施方案、分析数据、诠释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5)使用现代工具:能够针对工业设计领域复杂工程问题,在产品的构思、设计、实现与运行过程中,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟。
(6)工程与社会:能够基于工业设计、人文社会科学等领域的相关背景知识进行合理分析,评价工业设计专业工程实践与复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解设计师应承担的责任与义务。
(7)环境和可持续发展:环境和可持续发展:能够理解和评价针对工业设计领域复杂工程问题的实践对环境、社会可持续发展的影响。
(8)职业规范:能够理解当代社会环境下的人文社会科学素养、社会责任感等知识的内涵,并在工业产品的构思、设计、实现与运行等过程的工程实践中,理解并遵守工程职业道德和规范,履行法定或社会约定的责任。
(9)个人和团队:具有一定的组织管理能力和团队协作能力,能够在多学科背景下的项目团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,并开展有效的工作。
(10)沟通:能够就工业设计领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计说明、产品发布、清晰表达或执行能力,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(11)项目管理:能够在工业产品的构思、设计、实现、运行等过程的工程实践中,理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、课程设置
(一)主干学科:机械工程
(二)核心课程及主要实践性教学环节
核心课程:人机工程学、机械结构与设计、设计材料与工艺、产品系统设计、工业设计心理学、模型设计与制作、产品设计程序与方法、新产品开发设计、概念设计、产品形态创意、视觉传达设计、计算机辅助平面设计、计算机辅助三维设计、计算机辅助工程设计、展示设计、原型设计等。
主要实践性教学环节:入学教育与军训、公益劳动、社会实践、素质拓展与创新设计、工程训练、课程实验、认识实习、交叉设计与实践、展示设计实践、视觉传达设计实践、新产品开发设计实践、毕业设计等。
(三)各环节学时学分比例
课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) | ||
数学与自然科学 | 10 | 5.72% | ||
工程科学 | 工程基础 | 25.5 | 81.25 | 46.43% |
专业基础 | 27.25 | |||
专业必修 | 22.5 | |||
专业选修 | 6 | |||
工程实践与毕业设计(集中实践环节) | 38 | 21.71% | ||
人文社科 通识教育 | 通识教育必修 | 33.75 | 45.75 | 26.14% |
通识教育选修 | 12 | |||
合计 | 175 | 100% |
四、毕业及学位要求
学制:4年
修业年限:3~6年
毕业学分要求:修满175学分
授予学位:工学学士
五、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课学期 | 备注 | ||||
通识教育必修课程 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 |
| ||||
P12228 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characteristics | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 4 |
| |||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础(B) Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 1 |
| |||||
P12503 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 |
| |||||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| |||||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 |
| |||||
N12171 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| |||||
N12172 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and Speaking II | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| |||||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 |
| |||||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 |
| |||||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 |
| |||||
N12249 | 学科英语 Subject English | 3 | 48 | 48 | 0 | 6 |
| |||||
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 |
| |||||
U12401 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 1 |
| |||||
U12402 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 2 |
| |||||
U12403 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 3 |
| |||||
U12404 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 4 |
| |||||
X12008 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 |
| |||||
X12006 | 文献检索(B) Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 |
| |||||
C12181 | 新生研讨课 Seminar for Freshmen | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| |||||
应修学分小计 | 33.75 |
| ||||||||||
通识教育课程(续) | 通识教育选修课程 | 400E14 | 大学生职业生涯规划* Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 2 |
| |||
400B01 | 中国传统文化* Chinese Traditional Culture | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 艺术限定性选修课程 | |||||
400E13 | 大学生心理健康教育* Psychologically Healthy Education for College Students | 1 | 32 | 16 | 16 | 1 |
| |||||
400E15 | 大学生创业基础* College Students' Entrepreneurial Base | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 |
| |||||
400E02 | 大学生就业指导* Vocational Counsel for College Students | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| |||||
C12212 | 产品设计与创新思维训练* Product Design and Innovation | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 |
| |||||
400000 | 通识教育选修课程 General Education Elective Courses | 3 |
|
|
|
|
| |||||
400E00 | 学生大赛、论文、发明等认证学分 Student Competition, Thesis, Invention and Other Certification Credits | 2 |
|
|
|
| 附加项目 | |||||
应修学分小计 | 12 | 带*为必选 | ||||||||||
数学与自然科学课程 | L12001 | 高等数学Ⅰ Advanced MathematicsⅠ | 5 | 80 | 80 |
| 1 |
| ||||
L12002 | 高等数学Ⅱ Advanced MathematicsⅡ | 5 | 80 | 80 |
| 2 |
| |||||
应修学分小计 | 10 |
| ||||||||||
工程基础课程 | C12100 | 工程制图(A) Engineering Drawing | 4 | 64 | 60 | 4 | 1 |
| ||||
C12120 | 人机工程学(A) Ergonomics | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 6 |
| |||||
C12119 | 设计材料与工艺(A) Design Material and Craft | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 5 |
| |||||
C12177 | 机械与结构设计 Fundamentals of Mechanical Design | 4 | 64 | 56 | 8 | 4 |
| |||||
E12033 | JAVA语言程序设计(B) JAVA Programming (B) | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 2 |
| |||||
C12178 | 计算机辅助平面设计 2D Computer Aided Design | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 |
| |||||
C12179 | 计算机辅助三维设计 3D Computer Aided Design | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 |
| |||||
C12257 | 计算机辅助工程设计(A) Computer Aided Engineering Design | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 |
| |||||
应修学分小计 | 25.5 |
| ||||||||||
专业基础课程 | C12232 | 产品色彩设计表现 Training of Product Color Design | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 1 |
| ||||
C12233 | 结构与明暗表现 Training of Structure and Light or Shade | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 1 |
| |||||
C12118 | 产品设计速写(B) Design Quick Sketch for Product | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 |
| |||||
C12024 | 工业设计史(A) Industrial Design History (A) | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 |
| |||||
C12023 | 工业设计概论(A) Introduction to Industrial Design (A) | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |
| |||||
C12235 | 设计构成 Design Composition | 2.75 | 44 | 44 | 0 | 2 |
| |||||
C12036 | 设计效果图(A) Design Sketch (A) | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 |
| |||||
C12035 | 设计美学(A) Aesthetics to Design(A) | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |
| |||||
C12025 | 工业设计心理学(A) Industrial Design Psychology (A) | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 |
| |||||
C12026 | 工业设计专业英语(A) Industrial Design English | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 7 |
| |||||
C12237 | 模型设计与制作 Model Design & Making | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 |
| |||||
应修学分小计 | 27.25 |
| ||||||||||
专业教育课程 | 专业核心课程 | C12238 | 产品形态创意 Product Form Originality | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 |
| |||
C12239 | 产品设计程序与方法 Procedures and Methods of Product Design | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 |
| |||||
C12020 | 产品系统设计(A) Product System Design (A) | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 5 |
| |||||
C12240 | 新产品开发设计 New Product Development and Design | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 6 |
| |||||
C12258 | 概念设计 Concept Design | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 7 |
| |||||
C12037 | 视觉传达设计(A)Ⅰ Visual Communication Design | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 5 |
| |||||
C12040 | 展示设计(A) Exhibition Design | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 7 |
| |||||
C12242 | 原型设计 Prototype Design | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 5 |
| |||||
C12243 | 服务设计 Service Design | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 6 |
| |||||
应修学分小计 | 22.5 |
| ||||||||||
专业教育课程(续) | 专业选修课程 | C12214 | 产品摄影 Product Photo | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 |
| |||
C12013 | CI设计(A) CI Design(A) | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 |
| |||||
C12034 | 设计方法学(A) Design Methodology | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 |
| |||||
应修学分小计 | 6 |
| ||||||||||
集中实践环节 | X11001 | 入学教育及军训(A) Entrance Education & Military Training (A) | 0 | +3 |
|
| 1 |
| ||||
X11002 | 公益劳动(A) Voluntary Labor (A) | 0 | +2 |
|
| 1 |
| |||||
X11003 | 社会实践(A) Social Practice(A) | 0 | +2 |
|
| 1 |
| |||||
A11063 | 工程训练(D) Engineering Training | 4 | +4 |
|
| 3 |
| |||||
P11034 | 思想政治理论课实践教学 Ideological and Political Theory Course Practice Teaching | 2 | +2 |
|
| 4 |
| |||||
C11001 | 机械制图测绘(A) Mechanical Drawing &Plotting (A) | 1 | +1 |
|
| 2 |
| |||||
C11008 | 认识实习(A) Cognition Practice (A) | 1 | +1 |
|
| 3 |
| |||||
C11075 | 效果图设计实践 Working Sketch Design Practice | 1 | +1 |
|
| 4 |
| |||||
C11013 | 展示设计实践(A) Exhibition Design Practice | 2 | +2 |
|
| 7 |
| |||||
C11056 | 视觉传达设计实践 Visual Communication Design Practice | 2 | +2 |
|
| 5 |
| |||||
C11064 | 计算机三维设计实践 Computer Aided Design Practice | 2 | +2 |
|
| 7 |
| |||||
C11076 | 产品模型制作实践(A) Model Making Practice | 2 | +2 |
|
| 6 |
| |||||
C11066 | 新产品开发设计实践 New Product Development Design Practice | 2 | +2 |
|
| 6 |
| |||||
C11067 | 交叉设计与实践 Cross design and Practice | 4 | +8 |
|
| 7 |
| |||||
X11004 | 毕业鉴定(A) Graduation Education | 0 | +1 |
|
| 8 |
| |||||
C11004 | 工业设计专业毕业设计(A) Graduation Project for Industrial Design (A) | 15 | +15 |
|
| 8 |
| |||||
应修学分小计 | 38 | |||||||||||
总计 | 175 | |||||||||||
制 定 |
| 审 核 |
| |||||||||
院 长 |